专家计划:道长命中率:68% | 回报率:1574%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-452期 | 小 | 0450期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0420期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0365期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。